Органи влади та державні установи Харкова на карті: міська рада і районні адміністрації, обласна адміністрація, 17 судів, 46 відділів і дільничних пунктів поліції, 80 відділень Укрпошти, РАЦСи, податкова, прокуратура, соціальні служби — 305 об’єктів за даними OpenStreetMap та офіційних сайтів.
| Установа | Адреса | Телефон | Години | Сайт |
|---|---|---|---|---|
| Харківська міська рада Міська служба 1562 — звернення мешканців цілодобово; також застосунок «1562 Харків» і сайт 1562.kharkivrada.gov.ua | майдан Конституції, 7 | 1562 | — | www.city.kharkiv.ua |
| Харківська обласна військова (державна) адміністрація | вул. Сумська, 64 | — | — | kharkivoda.gov.ua |
| Харківська обласна рада | — | — | — | www.oblrada.kharkov.ua |
| ЦНАП м. Харкова (головний офіс) Центр надання адміністративних послуг м. Харкова | Гімназійна набережна, 26 | 0 800 57 34 34 | Пн–Чт 8:00–17:00, Пт 8:00–15:45 | dozvil.kh.ua |
| ЦНАП «Регіональний центр послуг» | просп. Тракторобудівників, 144 | 0 800 57 34 34 | Пн–Чт 8:00–17:00, Пт 8:00–15:45 | dozvil.kh.ua |
| ЦНАП у сфері нерухомості | майдан Павлівський, 4 | 0 800 57 34 34 | Пн–Чт 8:00–17:00, Пт 8:00–15:45 | dozvil.kh.ua |
| ЦНАП Шевченківського району | просп. Науки, 17-а | 0 800 57 34 34 | Пн–Чт 8:00–17:00, Пт 8:00–15:45 | dozvil.kh.ua |
| ЦНАП Новобаварського району | вул. Полтавський Шлях, 11 | 0 800 57 34 34 | Пн–Чт 8:00–17:00, Пт 8:00–15:45 | dozvil.kh.ua |
| ЦНАП Київського району | вул. Чернишевська, 55 | 0 800 57 34 34 | Пн–Чт 8:00–17:00, Пт 8:00–15:45 | dozvil.kh.ua |
| ЦНАП Слобідського району | вул. Георгія Тарасенка, 42 | 0 800 57 34 34 | Пн–Чт 8:00–17:00, Пт 8:00–15:45 | dozvil.kh.ua |
| ЦНАП Холодногірського району | вул. Благовіщенська, 34 | 0 800 57 34 34 | Пн–Чт 8:00–17:00, Пт 8:00–15:45 | dozvil.kh.ua |
| ЦНАП Салтівського району | вул. Юр'ївська, 13 | 0 800 57 34 34 | Пн–Чт 8:00–17:00, Пт 8:00–15:45 | dozvil.kh.ua |
| ЦНАП Індустріального району | просп. Архітектора Альошина, 11 | 0 800 57 34 34 | Пн–Чт 8:00–17:00, Пт 8:00–15:45 | dozvil.kh.ua |
| ЦНАП Немишлянського району | просп. Петра Григоренка, 17 | 0 800 57 34 34 | Пн–Чт 8:00–17:00, Пт 8:00–15:45 | dozvil.kh.ua |
| ЦНАП Основ'янського району | вул. Богдана Хмельницького, 11 | 0 800 57 34 34 | Пн–Чт 8:00–17:00, Пт 8:00–15:45 | dozvil.kh.ua |
| Міський центр надання послуг ВПО | Гімназійна набережна, 22 | 0 800 57 34 34 | Пн–Чт 8:00–17:00, Пт 8:00–15:45 | dozvil.kh.ua |
Адреси, телефон і графік ЦНАП — з сайту ЦНАП м. Харкова та переліку точок надання адмінпослуг Харківської ОВА, адреса ОВА — з kharkivoda.gov.ua (перевірено 03.11.2026); решта адрес — з OpenStreetMap. Структуру та посадовців як відкриті дані не оприлюднено — тому прізвищ, графіків прийому та зарплат тут немає. Екстрені служби: 101, 102, 103, 104; єдиний номер 112.
Джерело: OpenStreetMap (ODbL), вибірка Overpass по території Харкова, листопад 2026. Адреси, телефони та години роботи — як зазначені волонтерами в OSM; перед візитом перевіряйте на офіційному сайті установи.