Зарплати у Харкові та області за 7 271 вакансіями з указаною оплатою на Єдиному порталі вакансій ДСЗ (разом з work.ua і robota.ua): медіана 25 000 грн, 10% найнижчих — до 11 202 грн, 10% найвищих — від 70 500 грн. Мінімальна зарплата 2026 — 8 647 грн.
| Професія | Медіана, грн | Вакансій |
|---|---|---|
| Асистент фармацевта | 8 700 | 25 |
| Прибиральник службових приміщень | 8 700 | 50 |
| Двірник | 8 786 | 20 |
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 8 800 | 11 |
| Сторож | 9 000 | 8 |
| Машиніст (кочегар) котельної | 9 000 | 26 |
| Молодша медична сестра (молодший медичний брат) з догляду за хворими | 9 200 | 9 |
| Молодша медична сестра (мол. мед. брат) (санітарка, санітарка-прибирал., санітарка-буфетниця та ін.) | 10 000 | 11 |
| Продавець продовольчих товарів | 10 000 | 40 |
| Охоронник | 10 550 | 15 |
| Завідувач господарства | 10 985 | 8 |
| Майстер виробничого навчання | 11 480 | 8 |
| Службовець на складі (комірник) | 11 700 | 13 |
| Кінолог | 12 000 | 10 |
| Тракторист | 12 000 | 15 |
| Слюсар-сантехнік | 12 000 | 21 |
| Оператор котельні | 12 000 | 23 |
| Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 12 000 | 29 |
| Прибиральниця | 13 045 | 24 |
| Менеджер (управитель) із збуту | 13 250 | 16 |
| Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) | 13 316 | 22 |
| Охоронець | 13 500 | 9 |
| Сестра медична (брат медичний) | 13 500 | 30 |
| Штукатур | 13 751 | 8 |
| Секретар | 14 000 | 8 |
Медіана — значення, нижче і вище якого половина вакансій; зарплата в оголошенні — «від», тож фактичні виплати можуть відрізнятися. Дані оновлюються разом із розділом Робота. ← Фінанси